Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 170 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHC Benzin-Motor |
| Motorleistung | 3,6 kW / 4,9 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Honda Super-Leichtstart über Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | Honda Select Drive |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 212 mm |
| Messerkupplung | ja |
| Radgröße hinten | 212 mm |
| Material, Mähdeck | Polystrong |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Holmtyp | ergonomisch mit Schnellspanner |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 – 5,04 km/h |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| Schnittbreite | 47 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 25-79 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 69 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Honda Versamow™ variabel |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Partikelfilter |
| Füllstandsanzeige | optisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 158 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 99,5 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
| Gewicht | 42 kg |

























Es gibt noch keine Bewertungen.