Beschreibung
Vorteile
Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
Der variable Radantrieb ermöglicht eine individuelle Gewschindigkeitsanpassung an die eigene Schrittgewschindigkeit und den Grasbedingungen.
Leichter Transport des Rasenmähers, dank integriertem Transportgriff.
besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
Der variable Radantrieb ermöglicht eine individuelle Gewschindigkeitsanpassung an die eigene Schrittgewschindigkeit und den Grasbedingungen.
Leichter Transport des Rasenmähers, dank integriertem Transportgriff.
besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | ja, 1x M18 DBSC |
| Akku im Lieferumfang enthalten | ja, 2x M18 FB8 |
| Spannung | 18 V |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | variabler Radantrieb |
| Radgröße vorne | 188 mm |
| Radgröße hinten | 238 mm |
| Material, Mähdeck | Stahlblechgehäuse |
| Transportgriff | ja |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 – 6,5 km/h |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 25-100 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Messertyp | 1 Messer |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Seitenauswurf |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | ja |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung, optional verlängerbar auf 3 Jahre |
| Länge | 96,5 cm |
| Breite | 56,5 cm |
| Höhe | 47 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 94,8 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 80,9 dB(A) |
| Gewicht | 42,5 kg |

























Es gibt noch keine Bewertungen.