Beschreibung
Vorteile
Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden.
Dank Autochoke startet Motor einfach und ohne Chokehebel. Egal ob Kalt- oder Warmstart: einfach starten und losmähen
Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden.
Dank Autochoke startet Motor einfach und ohne Chokehebel. Egal ob Kalt- oder Warmstart: einfach starten und losmähen
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx145 OHV |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Geräteleistung | 2,75 kW / 3,7 PS bei 2900 U/Min |
| Motorstart | Seilzug mit Autochoke |
| Hubraum | 145 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,95 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | nein |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 200 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | nein |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | flach |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| maximale Flächenleistung | 1200 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 22-65 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Messertyp | 1 Messer |
| Mähmethoden | Fangen |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Hardtop |
| Füllstandsanzeige | Kunststoff mit „Fangkorb-voll“-Anzeige |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 148 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 109 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Gewicht | 27 kg |
| Vibrationen am Holm | 5,9 m/s² |



















There are no reviews yet.