Beschreibung
ACHTUNG: ohne Akku / ohne Ladegerät
Vorteile
Das verzinkte Stahlgehäuse hält auch der härtesten Beanspruchung stand.
Beim Loslassen des Fahrantriebshebels stoppt die Maschine und die Parkbremse wird automatisch aktiviert
Beim Loslassen des Fahrantriebshebels stoppt die Maschine und die Parkbremse wird automatisch aktiviert
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | AS-Motor |
| Motorbezeichnung | AS-Motor Electric 56V Lithium Ion |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
| Motorstart | Elektrostart |
| Spannung | 56 V |
| Akku-Art | Li-Ion |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | Variomatic |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Vorderräder mit doppelten Kugellagern |
| Material, Mähdeck | verzinkter Stahl mit verstärktem Rand |
| Differentialsperre | ja, automatisch |
| Holmtyp | Monoholm |
| Parkbremse | automatisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,3 – 4,5 km/h |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 30-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Radweise |
| Volumen Fangsack | 75 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Seitenauswurf |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Länge | 164 cm |
| Breite | 59 cm |
| Höhe | 99 cm |
| Gewicht | 54 kg |
























Es gibt noch keine Bewertungen.