Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 145 Autochoke |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Honda Super-Leichtstart über Seilzug |
| Hubraum | 145 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | achsweise |
| Volumen Fangsack | 50 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 141,5 cm |
| Breite | 49,7 cm |
| Höhe | 98 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
| Gewicht | 29 kg |



















Es gibt noch keine Bewertungen.