Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 145 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug mit Honda Auto Choke Comfort System |
| Hubraum | 145 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 200 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0,89 km/h |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | achsweise |
| Volumen Fangsack | 50 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Mulchkit | Mulch-Kit als Zubehör erhältlich. Bestehend aus Mulchstopfen und einem separaten Multi-Messer. |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 147 cm |
| Breite | 49,7 cm |
| Höhe | 98 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Gewicht | 31 kg |




















There are no reviews yet.