Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,1 kW / 2,9 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 139 cm³ |
| Kraftstofftank | 0,9 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 150 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Schnittbreite | 40 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 40 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Mulchkit | nein |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 126 cm |
| Breite | 44 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 77,2 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 93 dB(A) |
| Gewicht | 24 kg |
| Vibrationen am Holm | 2,3 m/s² |


















There are no reviews yet.