Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE-2 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,0 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,8 km/h |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Schnittbreite | 45 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 138 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 104 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80,9 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |




















There are no reviews yet.