Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Sabo |
| Motorbezeichnung | 1P65FE-2 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,0 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Choke | Automatisch |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja, Konuskugellager |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch, klappbar und mit Höheneinstellung |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,8 km/h |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| Schnittbreite | 51 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 25-75 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 150 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 102 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 82,7 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Gewicht | 32 kg |
| Vibrationen am Holm | 3,0 m/s² |


















Es gibt noch keine Bewertungen.