Beschreibung
Das Polymergehäuse des Akku-Rasenmähers STIHL RMA 239 ist leicht und zudem sehr robust. Durch das strömungsoptimierte Messer können Sie energiesparend arbeiten und eine verbesserte Flächenleistung erzielen. Über die zentrale Schnitthöhenverstellung können Sie die Wunschlänge Ihres Rasens in 5 Stufen von 30 mm bis 70 mm einstellen. Den klappbaren 40 l Grasfangkorb können Sie mit wenigen Handgriffen einfach entleeren. Der Transport und vor allem die Lagerung sind zudem sehr komfortabel, denn durch den klappbaren Holm kann der Mäher platzsparend verstaut werden.
In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wieviel Rasenfläche Sie mit einer Akkuladung Ihres STIHL Akku-Rasenmähers RMA 239 bearbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt.
Vorteile
Die Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb voll ist und entleert werden muss.
Die Technologie erlaubt es den Rasenmäher zu Kippen und vertikal aufzubewahren
Langlebiger Fangkorb komplett aus stabilem Kunststoff
durch die bürstenlose Bauart ist der Elektromotor langlebiger als herkömmliche Elektromotoren. Bürstenlose Motoren sind wartungsfrei, leistungsstark und garantieren hohe Zuverlässigkeit.
Der Transportgriff vorne und hinten macht das Transportieren oder Einlagern dieser Maschine besonders einfach
der wahlweise zuschaltbare Energiespar-Modus schon die Batterie und spart Energie. Die Laufzeit wird verlängert.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Geräteleistung | bei 3400 U/Min |
| Motor-Bauart | bürstenloser Elektromotor |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
| Motorstart | elektronisch |
| Spannung | 36 V |
| Max. Leistung | 900 kW |
| Energiesparmodus | Eco-Modus |
| Anzahl Akku-Schacht | 1 |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | geschoben |
| Radgröße vorne | 150 mm |
| Radgröße hinten | 180 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | nein |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material, Mähdeck | Polymer-Gehäuse |
| Transportgriff | ja, vorne und hinten |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Wasserschlauchanschluss | nein |
| Vertikales Kippen | ja |
| Akkuladezustandsanzeige am Holm | nein |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| Schnittbreite | 37 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 30-70 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, federunterstützt |
| Volumen Fangsack | 40 Liter |
| Messertyp | Strömungsoptimiertes Messer |
| Mähmethoden | Fangen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangboxart | Kunststoff |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähen bis Schräglage | 25 ° |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 122 cm |
| Schutzart | IPX1 |
| Breite | 42 cm |
| Höhe | 107 cm |
| Gewicht | 14 kg |



























Es gibt noch keine Bewertungen.